Mergin
| ①派遣労働者数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17名(2025年6月1日現在) | ||||||||||||||||||||
| ②派遣先事業所数(実数) | ||||||||||||||||||||
| 8事業所(2024年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||
| ③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||
| 24,947円 | ||||||||||||||||||||
| ④派遣労働者の賃金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||
| 15,021円 | ||||||||||||||||||||
| ⑤マージン率 | ||||||||||||||||||||
| 39.8% | ||||||||||||||||||||
| ⑥労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ||||||||||||||||||||
|
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を ☑ 締結している ・当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 全ての派遣労働者 ) ・当該労使協定の有効期間の終期 ( 2026年 3月 31日 ) □ 締結していない ・※協定の締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とする。 |
||||||||||||||||||||
| ⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | ||||||||||||||||||||
| 相談窓口:マネジメント統括部 電話番号:052-228-9300 |